<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คอม-ไทย ดอทเน็ต &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.com-th.net/main/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-th.net/main</link>
	<description>-=- ศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับคนไทย -=-</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 16:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ออนไลน์ผ่านมือถือ ฮิตแซงหน้าพีซี</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[กูเกิ้ล]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[ออนไลน์ผ่านมือถือ ฮิตแซงหน้าพีซี เว็บไซต์บีบีซี นิวส์ รายงานว่า นักวิเคราะห์นีลเสน ออนไลน์เผยสถิติคนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพาเพิ่มสูงขึ้น สวนทางจำนวนคนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ที่เริ่มเติบโตช้าลง   ผล สำรวจระบุว่า ในช่วงไตรมาส 2-3 ที่ผ่านมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 7.3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 25% เทียบกับจำนวนผู้ออนไลน์ผ่านพีซีที่เติบโตเพียง 3% โดยผู้ใช้โมบาย อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชน และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นข้อมูลแตกต่างกันไป   นอกจากนี้ยังพบว่า กูเกิลยัง คงเป็นสุดยอดเว็บไซต์สำหรับผู้ออนไลน์ผ่านพีซี แต่สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนิยมเข้าเว็บไซต์บีบีซี นิวส์ มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 15% ของผู้ใช้โมบาย อินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันก็นิยมเข้าเว็บบีบีซี เวเธอร์ และสกาย สปอร์ต นายเคนท์ เฟอร์กูสัน นัก วิเคราะห์อาวุโสจากนีลเสน ออนไลน์ กล่าวว่า ประโยชน์เด่นๆของมือถือเมื่อเริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิต ที่โดยปกติคนทั่วไปจะชอบความรวดเร็ว, สามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ และข่าวกีฬา ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามือถือสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ทั้ง ยังไม่น่าแปลกใจว่า ผู้ออนไลน์ผ่านมือถือส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าผู้ที่ออนไลน์ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ปกติ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เด็ก “มหิดล”สร้างแอพพลิเคชั่น Track Me</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e2%80%9d%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e2%80%9d%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Mazer]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Fie]]></category>
		<category><![CDATA[CORESONX]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Award]]></category>
		<category><![CDATA[hiLive]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News@8]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Samart]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchy]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[The Parallel Project]]></category>
		<category><![CDATA[Track Me]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Enhancement]]></category>
		<category><![CDATA[คณะวิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[จิรายุ โกแมนพิชัย]]></category>
		<category><![CDATA[จุฬา]]></category>
		<category><![CDATA[จุฬาลงกรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟต์แวร์]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจบัณฑิตย์]]></category>
		<category><![CDATA[นีรา ศรีวารีรัตน์]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[มหิดล]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์]]></category>
		<category><![CDATA[เกษตรศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[แอพพลิเคชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมช่วยค้นหาโทรศัพท์มือถือที่หายไป การประกวดซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ ในโครงการ “Samart Innovation Awards 2008” ที่จัดโดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการประกาศผลการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 225 ผลงาน ซึ่งมีผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่ชนะใจกรรมการ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 ผลงาน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัล Gold Award ไปครอง คือ ผลงาน Track Me ของ น.ส.ศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์ น.ส.นีรา ศรีวารีรัตน์ และนายจิรายุ โกแมนพิชัย นักศึกษาปีที่ 3 โครงการ ICT คณะวิทยาศาสตร์ ม.หมิดล สำหรับรางวัล Silver Award มีผู้ที่ได้รับรางวัล 3 ผลงาน คือ ผลงาน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-%e2%80%9c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5%e2%80%9d%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

