<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คอม-ไทย ดอทเน็ต &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.com-th.net/main/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-th.net/main</link>
	<description>-=- ศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับคนไทย -=-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 03:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ออนไลน์ผ่านมือถือ ฮิตแซงหน้าพีซี</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[กูเกิ้ล]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[ออนไลน์ผ่านมือถือ ฮิตแซงหน้าพีซี เว็บไซต์บีบีซี นิวส์ รายงานว่า นักวิเคราะห์นีลเสน ออนไลน์เผยสถิติคนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์พกพาเพิ่มสูงขึ้น สวนทางจำนวนคนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ที่เริ่มเติบโตช้าลง   ผล สำรวจระบุว่า ในช่วงไตรมาส 2-3 ที่ผ่านมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 7.3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 25% เทียบกับจำนวนผู้ออนไลน์ผ่านพีซีที่เติบโตเพียง 3% โดยผู้ใช้โมบาย อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชน และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นข้อมูลแตกต่างกันไป   นอกจากนี้ยังพบว่า กูเกิลยัง คงเป็นสุดยอดเว็บไซต์สำหรับผู้ออนไลน์ผ่านพีซี แต่สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนิยมเข้าเว็บไซต์บีบีซี นิวส์ มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 15% ของผู้ใช้โมบาย อินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันก็นิยมเข้าเว็บบีบีซี เวเธอร์ และสกาย สปอร์ต นายเคนท์ เฟอร์กูสัน นัก วิเคราะห์อาวุโสจากนีลเสน ออนไลน์ กล่าวว่า ประโยชน์เด่นๆของมือถือเมื่อเริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิต ที่โดยปกติคนทั่วไปจะชอบความรวดเร็ว, สามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศ และข่าวกีฬา ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามือถือสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ทั้ง ยังไม่น่าแปลกใจว่า ผู้ออนไลน์ผ่านมือถือส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าผู้ที่ออนไลน์ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ปกติ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สหรัฐฯ เตรียมเปิดให้บริการบรอดแบนด์ฟรีทั่วประเทศ</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[BROADBAND]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[บรอดแบนด์]]></category>
		<category><![CDATA[บารัค โอบามา]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[ สหรัฐฯ เตรียมเปิดให้บริการบรอดแบนด์ฟรีทั่วประเทศ       คณะ กรรมาธิการการสื่อสารของ สหรัฐอเมริกา (FCC) เปิดเผยว่า แผนในการเปิดให้บริการบรอดแบนด์ฟรีคืบหน้าไปอีกมากแล้ว หลังจากเปิดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะมากว่า 2 ปีแล้ว และกำลังจะนำเข้าเสนอเป็นครั้งสุดท้ายใน FCC ก่อนลงมติต่อไป หากแผนดังกล่าวได้รับการรับรองโดย FCC ในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งเรื่องไปยังว่าที่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา พิจารณาภายหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว ภายในปีหน้าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้บริการบรอดแบนด์ฟรีทั่วประเทศ แผนการให้บริการบรอดแบนด์ฟรีนี้ถูกเสนอขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549 โดยตามแผนกำหนดให้ใช้แถบคลื่นความถี่ ที่กำหนดไว้เป็น AWS-3 (ซึ่งปัจจุบันว่างอยู่) ของแผนความถี่แห่งชาติ สำหรับนำมาใช้กับการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายทั่วประเทศ โดย FCC กำหนดไว้ว่า ผู้ที่ชนะการประมูล AWS-3 จะต้องสำรองความจุโครงข่ายไว้อย่างน้อยที่สุด 25% ของทั้งหมด เพื่อนำมาใบริการบรอดแบนด์ฟรี ทั้ง นี้ตามเงื่อนไข ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับภาระในการเปิดให้บริการบรอดแบนด์ฟรี และจะต้องจัดหาอุปกรณ์และหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการกลั่นกรองและปิด กั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ อีกด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ใช้สามารถยกเลิกการปิดกั้นดังกล่าวได้หากยืนยันได้ว่ามีอายุ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/12/%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การเพิ่มความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ต ด้วยการตั้งค่า proxy server ของ ISP</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มความเร็ว]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[การเพิ่มความเร็วในการเล่น อินเตอร์เน็ต ด้วยการตั้งใช้งาน proxy server ของ ISP ปัญหาอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วช้า เนื่องจากลิงค์ของ ISP หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่เราใช้งานสำหรับต่อออกไปยัง ต่างประเทศมีน้อย โดยเฉพาะ อินเตอร์เน็ต ที่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่น อาจจะพอมีทางแก้ไขได้บ้าง โดยการตั้งให้ใช้ proxy server ของ ISP นั้น ๆ โดยที่ส่วนมากแล้ว ISP ทั่ว ๆ ไปจะมี proxy ให้เราเลือกใช้อยู่แล้ว มาทำความเข้าใจกับ proxy เบื้องต้นกันก่อน proxy server ก็คือ server สำหรับทำการเก็บข้อมูลของหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่เราเรียกมาดูนั่นเอง โดยจะทำหน้าที่เป็นเสมือน ที่เก็บข้อมูลหน้าเว็บเพจ ที่มีผู้เคยเรียกดูหน้าเว็บนั้นไว้ในระบบของ server และเมื่อมีผู้อื่น เรียกดูข้อมูลที่เป็นหน้าเว็บเพจ ตัวเดียวกันกับที่เคยมีเก็บไว้แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกอ่านข้อมูลมาจาก server ตัวต้นฉบับจริง ๆ ก็ได้ เพียงแค่ค้นหา ข้อมูลเว็บเพจนั้นจาก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การติดตั้ง account อินเตอร์เน็ต สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ ISP</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-account-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-account-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[การเซ็ตและติดตั้ง account อินเตอร์เน็ต สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ ISP ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่งจะเริ่มต้นเล่นอินเตอร์เน็ตใหม่ ๆ หลาย ๆ ท่านเมื่อไปซื้อชั่วโมงการใช้งาน อินเตอร์เน็ต แบบที่เป็นชุดสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ มาแล้วจะได้ username และ password รวมถึง เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการเชื่อมต่อ แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นทำการติดตั้งอย่างไร ลองดูวิธีการติดตั้งแบบต่าง ๆ กัน การติดตั้งจากแผ่น setup ที่มีแถมมากับชุดอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตหลาย ๆ ค่ายเมื่อซื้อชั่วโมงแบบเป็นชุดมาแล้ว จะมีแผ่นซีดีหรือแผ่นดิสก์สำหรับการติดตั้งแถมมาให้ด้วย อันนั้นก็คงจะไม่ยาก ให้เรียกโปรแกรม setup ที่อยู่ในแผ่นติดตั้ง และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย ตรงนี้คงจะไม่ขอลงรายละเอียด เพราะว่า อินเตอร์เน็ตของแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกัน แต่คิดว่าคงจะไม่ยากนัก การติดตั้งจาก username และ password โดยการตั้งค่าต่าง ๆ เอง ส่วนใหญ่แล้ว ชุดชั่วโมงอินเตอร์เน็ตปัจจุบันนี้ มักจะลดต้นทุนโดยการที่จะมีแต่เพียงแผ่นกระดาษบอกเฉพาะ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-account-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>กุ๊กกิ๊ก</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความจากสมาชิก]]></category>
		<category><![CDATA[สาระความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[กลโกง]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[สาระน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต โดย  @DRin@L][ne เอื้อเฟื้อข้อมูลจากศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  www.ecommerce.or.th อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้แบบปฏิสัมพันธ์ กล่าวคือ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูลสามารถสื่อสารและ โต้ตอบข้อความกันได้ทันที ในรูปแบบมัลติมีเดีย อีกทั้งยังลดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ การทำธุรกิจ ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกในการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ อินเทอร์เน็ตทำให้การประกอบ ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะถูกนำไปใช้ในแง่ลบเพื่อหลอกลวงบุคคล เช่นเดียวกันกับการซื้อขายตามปกติ เนื่อง ด้วยผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรม อาจไม่ทราบตัวบุคคลของผู้ที่ติดต่อว่าเป็นบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน ข้อมูล สถิติ จากการศึกษาข้อมูล สถิติเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อกลางปี พ.ศ. 2544 (อ้างอิงจาก Nua Internet Survey, สิงหาคม 2544) มีการประมาณการว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงถึง 513 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของประชากรทั่วโลก สำหรับ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวนกว่า 144 ล้านคน สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2544 สำรวจโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
