<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>คอม-ไทย ดอทเน็ต &#187; ความรู้ทั่วไป</title>
	<atom:link href="http://www.com-th.net/main/tag/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-th.net/main</link>
	<description>-=- ศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับคนไทย -=-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 03:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>สุขภาพที่ดีกับการนั่งและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานให้ถูกวิธี</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>กุ๊กกิ๊ก</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความจากสมาชิก]]></category>
		<category><![CDATA[สาระความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[สาระน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[สุขภาพที่ดีกับการนั่งและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานให้ถูกวิธี โดย  ฟ้าฝนเป็นใจ เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก  http://www.thaicyberpoint.com ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์เราๆท่านๆแล้ว ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น และการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้น มีความรวดเร็วมาก และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าการทำงานของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ว่าในต่างประเทศใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ ในอนาคตคาดว่ามนุษย์อาจตกงาน เพราะหุ่นยนต์ทำงานได้ดีกว่า ไม่มีเหนื่อย และไม่เสี่ยงอันตรายเหมือนกับการใช้มนุษย์ ถ้าแบ่งผลกระทบการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ แต่จนแล้วจนรอดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ยังคงไม่สามารถทดแทนกับคนบางกลุ่มได้นั้นคือคนที่ทำงานสั่งการ มันนั้นเอง หรือเหล่าคนที่ต้องควบคุมดูแล และจัดการระบบ รวมถึงนักโปรแกรมเมอร์อย่างผม และเพื่อนๆ พี่ๆ หลายๆ คน ซึ่งผมกระทบทางด้านสุขภาพนั้นอาจจะไม่ได้มาในทันทีทันใด แต่จะสะสมรอวันที่มันจะแสดงตัวมันในอนาคต ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ซึ่งอวัยวะของมนุษย์ สิ่งที่สำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ คือ ตา ครับ ซึ่งในเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ หรือเพ่งจอมากๆ นั้นจะทำให้รู้สึกว่าปวดตา อาจทำให้สายตามีปัญหาได้ถ้าเราไม่รู้จักที่จะดูแลและเข้าใจในการถนอมมัน เช่น สายตาสั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ หรือคนที่เล่นเกม ซึ่งเด็กนักเรียนนักศึกษาเล่นกันมาก บางครั้งการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ถ้าเล่นจนเกินขอบเขต เกินความพอดี อาจจะทำให้การมองเห็นของเค้านั้นด้อยลงครับ และอีกอย่างคือจากการที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีนักศึกษาเล่นเกมจนช็อตตายคา [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User ที่ดี..ต้องใส่ใจกับสุขภาพ(ให้มากๆ)</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/user-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/user-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>กุ๊กกิ๊ก</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความจากสมาชิก]]></category>
		<category><![CDATA[สาระความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[สาระน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[User ที่ดี..ต้องใส่ใจกับสุขภาพ(ให้มากๆ) โดย  allBlue เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก : http://www.thaicyberpoint.com http://www.elib-online.com/ การรักษาสุขภาพกับการใช้คอมพิวเตอร์ของมนุษย์ ถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น และการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้น มีความรวดเร็วมาก และมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าการทำงานของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ว่าในต่างประเทศใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ ในอนาคตคาดว่ามนุษย์อาจตกงาน เพราะหุ่นยนต์ทำงานได้ดีกว่า ไม่มีเหนื่อย และไม่เสี่ยงอันตรายเหมือนกับการใช้มนุษย์ ถ้าแบ่งผลกระทบการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ จะแบ่งได้ 2 อย่าง คือ ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม ผลกระทบทางตรง เริ่มในเรื่องอวัยวะของมนุษย์ สิ่งที่สำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ คือ ตา เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ หรือเพ่งจอมากๆจะทำให้รู้สึกว่าปวดตา อาจทำให้สายตามีปัญหา เช่น สายตาสั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ หรือคนที่เล่นเกม ซึ่งเด็กนักเรียนนักศึกษาเล่นกันมาก บางครั้งการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ถ้าเล่นจนเกินขอบเขต เกินความพอดี อาจเป็นอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีนักศึกษาเล่นเกมจนช็อตตายคาร้านอินเตอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์นานๆ เมื่อไหร่จะพักสายตา ตรงนี้อาจจะสังเกตจากตาของเราว่าเมื่อใช้ไปนานๆ จะเริ่มปวดตาควรจะหยุด โดยละสายตามองทางอื่น หรือลุกขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายก่อน แล้วจึงลงมานั่งทำงานต่อ อย่าฝืนมากเกินไปอาจจะเป็นผลเสียกับตัวเอง อาจจะมองเห็นเป็นภาพเบลอๆ แต่เป็นอาการชั้วคราว สาเหตุก็เกิดจากรังสีออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/user-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต</title>
		<link>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>กุ๊กกิ๊ก</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความจากสมาชิก]]></category>
		<category><![CDATA[สาระความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[กลโกง]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[สาระน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-th.net/main/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต โดย  @DRin@L][ne เอื้อเฟื้อข้อมูลจากศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  www.ecommerce.or.th อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้แบบปฏิสัมพันธ์ กล่าวคือ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูลสามารถสื่อสารและ โต้ตอบข้อความกันได้ทันที ในรูปแบบมัลติมีเดีย อีกทั้งยังลดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ การทำธุรกิจ ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกในการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ อินเทอร์เน็ตทำให้การประกอบ ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะถูกนำไปใช้ในแง่ลบเพื่อหลอกลวงบุคคล เช่นเดียวกันกับการซื้อขายตามปกติ เนื่อง ด้วยผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรม อาจไม่ทราบตัวบุคคลของผู้ที่ติดต่อว่าเป็นบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน ข้อมูล สถิติ จากการศึกษาข้อมูล สถิติเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อกลางปี พ.ศ. 2544 (อ้างอิงจาก Nua Internet Survey, สิงหาคม 2544) มีการประมาณการว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงถึง 513 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของประชากรทั่วโลก สำหรับ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวนกว่า 144 ล้านคน สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2544 สำรวจโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.com-th.net/main/2008/11/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a1-10-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
